1 mes de $10,999.00 sin intereses | Total $10,999.00 |
3 meses de $3,956.34 | Total $11,869.02 | |
6 meses de $2,059.20 | Total $12,355.18 | |
9 meses de $1,427.91 | Total $12,851.23 | |
12 meses de $1,116.67 | Total $13,400.08 | |
18 meses de $797.49 | Total $14,354.79 | |
24 meses de $645.37 | Total $15,488.79 |
3 meses de $3,971.37 | Total $11,914.12 | |
6 meses de $2,070.75 | Total $12,424.47 | |
9 meses de $1,448.93 | Total $13,040.41 | |
12 meses de $1,137.20 | Total $13,646.46 | |
18 meses de $816.55 | Total $14,697.96 | |
24 meses de $664.66 | Total $15,951.85 |
1 mes de $10,999.00 sin intereses | Total $10,999.00 | |
2 meses de $5,499.50 sin intereses | Total $10,999.00 | |
3 meses de $3,666.33 sin intereses | Total $10,999.00 | |
4 meses de $2,749.75 sin intereses | Total $10,999.00 | |
5 meses de $2,199.80 sin intereses | Total $10,999.00 | |
6 meses de $1,833.17 sin intereses | Total $10,999.00 | |
7 meses de $1,571.29 sin intereses | Total $10,999.00 | |
8 meses de $1,374.88 sin intereses | Total $10,999.00 | |
9 meses de $1,222.11 sin intereses | Total $10,999.00 | |
10 meses de $1,099.90 sin intereses | Total $10,999.00 | |
11 meses de $999.91 sin intereses | Total $10,999.00 | |
12 meses de $916.58 sin intereses | Total $10,999.00 |
El LX1650.1 forma parte de la línea premium de KICKER, diseñada desde cero para los amantes del bajo profundo y preciso. Ofrece alto rendimiento, eficiencia energética y personalización total, ideal para sistemas SQL o SPL de alto nivel. Con el control remoto incluido LXRC con SHOCwave 2.0™, tendrás dominio total sobre tu subgrave desde el tablero.
💡 Características principales:
1650W RMS @ 1Ω | 1000W @ 2Ω | 550W @ 4Ω
Potencia dinámica: 2200W
Diseño Clase D: bajo consumo y menor temperatura
Bass Boost paramétrico KickEQ+™: 0–6dB | 20–80Hz
Filtro subsónico variable: 10–80Hz
Filtro low-pass variable: 40–160Hz (Linkwitz-Riley 24dB/octava)
LEDs de ganancia perfecta (Gain-match)
Entrada FIT+™ compatible con señales de hasta 40V (alta o baja)
Panel reversible con 11 colores LED RGB personalizados
🎛️ Incluye Control Remoto LXRC:
Control digital de nivel de bajos al alcance de tu mano
Tecnología SHOCwave™ 2.0: recuperación de graves perdidos
Medidor de voltaje estilo tacómetro
Indicador de clipping para evitar distorsión
Ajuste de brillo LED desde el tablero
Cable RJ45 de 6 metros incluido
📐 Dimensiones:
Alto: 6 cm | Ancho: 21.4 cm | Largo: 24 cm
SNR: >95dB | Respuesta de frecuencia: 10 Hz – 160 Hz
🎯 Ideal para:
Subwoofers de alto rendimiento
Sistemas SQL o SPL
Instalaciones de competencia y personalizadas
🛡️ Producto original y nuevo. Garantía de fábrica.
🚚 Envío seguro en todo México – potencia y claridad garantizadas por KICKER.